اسعار العملات

حافظ الدولار الاميركي في سوق بيروت المالية على إستقراره, واقفل على سعر وسطي 1507,50 ليرات لبنانية وفقاً لنشرة مديرية القطع والعمليات في مصرف لبنان

بالـــــدولار    بالليــــــرة اللبنانيــــــــــة
العملــــــــة    شـــــــراء    مبيــــــــــع    شـــــــراء    مبيــــــــــع
الليـــــرة السوريــــــة    217,6500    218,2500    6,89    6,95
الدينــــار العراقــــــي    1162,00    1164,00    1,29    1,30
الدينـــــار الكويتـــــي    0,2852    0,2857    5257,44    5302,98
الدينـــــار الاردنــــــي    0,7075    0,7095    2118,56    2136,91
الدينـــــار البحرانــــي    0,3769    0,3770    3981,43    4015,92
درهـــــم الامـــــــارات    3,6729    3,6413    408,66    412,20
الريـــــــال القطـــــــري    3,6406    3,64013    412,25    415,82
الريـــــــال السعـــــودي    3,75    3,7503    400,26    403,72
الريـــــــال العمانـــــــي    0,3849    0,3850    3898,70    3932,47
الجنيـــــــه المصـــــري    7,6250    7,6301    196,79    198,49
الجنيــــــة الاسترلينــي    1.5684    1.5685    2354,32    2374.71
الفرنــــــك السويســـري
1,5132    1,5134    2271,46    2291,14
الكـــــورون السويـــدي    6,5193    6,5208    230,21    2305,22
الليـرة التركية (100 الف)    1,8132    1,8144    827,54    834,71 

بالـــــدولار    بالليــــــرة اللبنانيــــــــــة
العملــــــــة    شـــــــراء    مبيــــــــــع    شـــــــراء    مبيــــــــــع
الالـــــف يــــن يابانـــــي    119.68    119.69    12.54    12.65
الالـــف فرنـــك افريقـــي    511,99    514,69    2,92    2,95
الـدولار الاميركي بنكنوط    1501,00    1514,00
الــــــــدولار الكنــــــــدي    1,0163    1,0167    1476,64    1489,42
الــــــــدولار الاسترالـــي    1,0407    1562,24    1575,77
اليـــــــــــورو    1.1416    1.1418    1713.69    1728.53
الكــــورون الدانماركـــي    5,8191    5,8201    257,92    260,16 

الذهــــــــــــــب
اونصـــــــــــة الذهــــــــــب    1228.65    1230.15    1845329.40    1861311.60
اونصـــــــــــة الفضـــــــــة    17.63    17.73    26537.68    26767.52