الخرطوم ـ سونا
حدد بنك السودان المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس شراءً وبيعا ومتوسط الأسعار وفيما يلى تورد سونا تفاصيل الأسعار:-
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 5.6816 5.7100 5.6958
الين الياباني 0.0557 0.0560 0.0558
الجنيه الاسترليني 9.5626 9.6104 9.5865
الفرنك السويسري 6.4549 6.4872 6.4710
الدولار الكندي 5.1593 5.1851 5.1722
كرونة السويدية 0.8621 0.8664 0.8643
الكرونة النرويجية 0.9507 0.9555 0.9531
الكرون الدنماركي 1.0530 1.0583 1.0556
الدينار الكويتي 20.1986 20.2996 20.2491
الريال السعودي 1.5152 1.5228 1.5190
الدرهم الاماراتي 1.5471 1.5548 1.5510
ريال قطر 1.5603 1.5681 1.5642
الدينار البحريني 15.0696 15.1449 15.1073
ريال عماني 14.7585 14.8323 14.7954
الوحدة النقدية لدول الكوميسا7.7247 7.7656 7.7451
الدولار الحسابي (مصر) 1.0588 1.0694 1.0641
اليورو 7.8633 7.9027 7.8830 .