الخرطوم ـ سونا
حدد بنك السودان المركزي ، أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الإثنين ، وفيما يلي تورد (سونا ) تفاصيل الأسعار شراءً وبيعا ومتوسط الأسعار :-
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار : 5.8520 5.8813 5.8666
الين الياباني : 0.0482 0.0484 0.0483
الجنيه الاسترليني : 9.1224 9.1680 9.1452
الفرنك السويسري : 5.9815 6.0114 5.9965
الدولار الكندي : 5.1175 5.1431 5.1303
كرونة السويدية : 0.7743 0.7782 0.7762
الكرونة النرويجية : 0.8204 0.8245 0.8225
الكرون الدنماركي : 0.9665 0.9713 0.9689
الدينار الكويتي : 20.0897 20.1901 20.1399
الريال السعودي : 1.5599 1.5677 1.5638
الدرهم الاماراتي : 1.5939 1.6019 1.5979
ريال قطر : 1.6076 1.6156 1.6116
الدينار البحريني : 15.5270 15.6046 15.5658
ريال عماني : 15.2021 15.2781 15.2401
الوحدة النقدية لدول الكوميسا : 7.9563 7.9985 7.9774
الدولار الحسابي (مصر) : 1.0647 1.0755 1.0701
اليورو : 7.1921 7.2281 7.2101 .