الخرطوم ـ سونا
حدد بنك السودان المركزي أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس شراءً وبيعا ومتوسط الأسعار وجاءت تفاصيلها على النحو الآتي:-
العملة شراء بيع متوسط
الدولار 06816 5.7100 5.6958
الين الياباني 0.0560 0.0563 0.0561
الجنيه الإسترليني 9.7327 9.7814 9.7570
الفرنك السويسري 6.3245 6.3561 6.3403
الدولار الكندي 5.2941 5.3206 5.3073
كرونة السويدية 0.8323 0.8365 0.8344
الكرونة النرويجية 0.9170 0.9216 0.9193
الكرون الدنماركي 1.0305 1.0357 1.0331
الدينار الكويتي 20.1176 20.2182 20.1679
الريال السعودي 1.5153 1.5229 1.5191
الدرهم الاماراتي 1.5472 1.5549 1.5511
ريال قطر 1.5606 1.5684 1.5645
الدينار البحريني 15.0714 15.1468 15.1091
ريال عماني 14.7588 14.8326 14.7957
الوحدة النقدية لدول الكوميسا7.7247 7.7656 7.7451
الدولار الحسابي (مصر) 1.0337 1.0442 1.0390
اليورو 7.6849 7.7234 7.7041