طرابلس ـ ننا
حافظ الدولار الاميركي في سوق بيروت المالية على إستقراره, واقفل على سعر وسطي 1507,50 ليرات لبنانية وفقاً لنشرة مديرية القطع والعمليات في مصرف لبنان.
بالـدولاربالليــرة اللبنانيـة
العملــة شــراء مبيــــــع شــــراء مبيـــع
الليــرة السوريــة 149.4900 150.3900 10.01 10.10
الدينـار العراقــي 1162,00 1164,00 1,29 1,30
الدينــار الكويتـي 0,2852 0,2857 5257,44 5302,98
الدينـار الاردني 0,7075 0,7095 2118,56 2136,91
الدينار البحراني 0,3769 0,3770 3981,43 4015,92
درهــم الامـارات 3,6729 3,6413 408,66 412,20
الريـال القطـري 3,6406 3,64013 412,25 415,82
الريـال السعــودي 3,75 3,7503 400,26 403,72
الريــال العمانــي 0,3849 0,302 213,81 215,66
الجنيـــه المصـري 7,1501 7,1502 209,92 211,74
الجنيـة الاسترلينـي 1.7034 1.7036 2556,95 2579,10
الفرنـك السويـري
1,6653 1,6658 2500,07 2521,72
الكـورون السويـدي 6,5193 6,5208 230,21 235.22
الليـرة التركية (100 الف) 1,8132 1,8144 827,54 834,71
بالـدولار بالليــرة اللبنانيـة
العملــــة شــراء مبيـــع شــراء مبيــع
الالــف يــن يابانـي 101.36 101.38 14,81 14,94
الالـف فرنـك افريقــي 511,99 514,69 2,92 2,95
الـدولار الاميركي بنكنوط 1501,00 1514,00
الــــدولار الكنــدي 1,0163 1,0167 1476,64 1489,42
الـــدولار الاسترالـي 1,3866 1,3869 2081,59 2099,62
اليــــــورو 1.3650 1.3651 2049,02 2066,76
الكـورون الدانماركـي 5,8191 5,8201 257,92 260,16
الذهــــب
اونصــة الذهــب 1313,00 1313,80 1971413,40 1988487,60
اونصــة الفضــة 20,78 20,88 31265,83 31536,62