القاهرة -العرب اليوم
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 21,370 ليرة | $41.50 |
سعر الذهب عيار 22 | 19,589 ليرة | $38.04 |
اسعار الذهب عيار 21 | 18,699 ليرة | $36.31 |
اسعار الذهب عيار 18 | 16,028 ليرة | $31.12 |
سعر الذهب عيار 14 | 12,466 ليرة | $24.21 |
سعر الذهب عيار 12 | 10,685 ليرة | $20.75 |
اسعار أوقية الذهب | 664,607 ليرة | $1,291 |
اسعار جنيه الذهب | 149,594 ليرة | $290.47 |
اسعار كيلو الذهب | 21,370,013 ليرة | $41,495 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الثلاثاء في أسواق المال في عمان بالريال العماني
متوسط اسعار الذهب الثلاثاء في أسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية