القاهرة -العرب اليوم
الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 15.72 دينار | $41.69 |
سعر الذهب عيار 22 | 14.41 دينار | $38.22 |
اسعار الذهب عيار 21 | 13.75 دينار | $36.48 |
اسعار الذهب عيار 18 | 11.79 دينار | $31.27 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.17 دينار | $24.32 |
سعر الذهب عيار 12 | 7.86 دينار | $20.85 |
اسعار أوقية الذهب | 488.87 دينار | $1,297 |
اسعار جنيه الذهب | 110.04 دينار | $291.87 |
اسعار كيلو الذهب | 15,719 دينار | $41,695 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
السجن 4 أيام للمُتهمين بالسطو على محل "مشغولات ذهبية" في مصر
متوسط اسعار الذهب الثلاثاء في أسواق المال في سوريا بالليرة السورية