القاهرة -العرب اليوم
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 401.37 درهم | $41.69 |
سعر الذهب عيار 22 | 367.93 درهم | $38.22 |
اسعار الذهب عيار 21 | 351.21 درهم | $36.48 |
اسعار الذهب عيار 18 | 301.03 درهم | $31.27 |
سعر الذهب عيار 14 | 234.13 درهم | $24.32 |
سعر الذهب عيار 12 | 200.69 درهم | $20.85 |
اسعار أوقية الذهب | 12,483 درهم | $1,297 |
اسعار جنيه الذهب | 2,810 درهم | $291.87 |
اسعار كيلو الذهب | 401,370 درهم | $41,695 |
قد يهمك ايضا