القاهرة -العرب اليوم
الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 127.03 دينار | $41.72 |
سعر الذهب عيار 22 | 116.45 دينار | $38.24 |
اسعار الذهب عيار 21 | 111.15 دينار | $36.50 |
اسعار الذهب عيار 18 | 95.27 دينار | $31.29 |
سعر الذهب عيار 14 | 74.10 دينار | $24.34 |
سعر الذهب عيار 12 | 63.52 دينار | $20.86 |
اسعار أوقية الذهب | 3,951 دينار | $1,297 |
اسعار جنيه الذهب | 889.23 دينار | $292.03 |
اسعار كيلو الذهب | 127,030 دينار | $41,717 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
السجن 4 أيام للمُتهمين بالسطو على محل "مشغولات ذهبية" في مصر
متوسط اسعار الذهب الثلاثاء في أسواق المال في سوريا بالليرة السورية