القاهرة -العرب اليوم
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 13.30 دينار | $43.76 |
سعر الذهب عيار 22 | 12.19 دينار | $40.11 |
اسعار الذهب عيار 21 | 11.64 دينار | $38.29 |
اسعار الذهب عيار 18 | 9.98 دينار | $32.82 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.76 دينار | $25.53 |
سعر الذهب عيار 12 | 6.65 دينار | $21.88 |
اسعار أوقية الذهب | 413.63 دينار | $1,361 |
اسعار جنيه الذهب | 93.10 دينار | $306.32 |
اسعار كيلو الذهب | 13,300 دينار | $43,759 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الخميس بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في عمان بالريال العماني