القاهرة -العرب اليوم
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 159.33 ريال | $43.76 |
سعر الذهب عيار 22 | 146.05 ريال | $40.11 |
اسعار الذهب عيار 21 | 139.41 ريال | $38.29 |
اسعار الذهب عيار 18 | 119.50 ريال | $32.82 |
سعر الذهب عيار 14 | 92.94 ريال | $25.53 |
سعر الذهب عيار 12 | 79.66 ريال | $21.88 |
اسعار أوقية الذهب | 4,955 ريال | $1,361 |
اسعار جنيه الذهب | 1,115 ريال | $306.32 |
اسعار كيلو الذهب | 159,326 ريال | $43,759 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الخميس بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في عمان بالريال العماني