القاهرة -العرب اليوم
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 151.57 شيكل | $41.76 |
سعر الذهب عيار 22 | 138.94 شيكل | $38.28 |
اسعار الذهب عيار 21 | 132.63 شيكل | $36.54 |
اسعار الذهب عيار 18 | 113.68 شيكل | $31.32 |
سعر الذهب عيار 14 | 88.42 شيكل | $24.36 |
سعر الذهب عيار 12 | 75.79 شيكل | $20.88 |
اسعار أوقية الذهب | 4,714 شيكل | $1,299 |
اسعار جنيه الذهب | 1,061 شيكل | $292.32 |
اسعار كيلو الذهب | 151,572 شيكل | $41,759 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الجمعة في أسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي
متوسط اسعار الذهب الجمعة في أسواق المال في السعودية بالريال السعودي