القاهرة -العرب اليوم
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 31.02 دينار | $43.76 |
سعر الذهب عيار 22 | 28.44 دينار | $40.11 |
اسعار الذهب عيار 21 | 27.15 دينار | $38.29 |
اسعار الذهب عيار 18 | 23.27 دينار | $32.82 |
سعر الذهب عيار 14 | 18.10 دينار | $25.53 |
سعر الذهب عيار 12 | 15.51 دينار | $21.88 |
اسعار أوقية الذهب | 964.87 دينار | $1,361 |
اسعار جنيه الذهب | 217.18 دينار | $306.32 |
اسعار كيلو الذهب | 31,025 دينار | $43,759 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الخميس بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في عمان بالريال العماني