القاهرة -العرب اليوم
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 52,073 دينار | $43.76 |
سعر الذهب عيار 22 | 47,734 دينار | $40.11 |
اسعار الذهب عيار 21 | 45,565 دينار | $38.29 |
اسعار الذهب عيار 18 | 39,055 دينار | $32.82 |
سعر الذهب عيار 14 | 30,376 دينار | $25.53 |
سعر الذهب عيار 12 | 26,037 دينار | $21.88 |
اسعار أوقية الذهب | 1,619,471 دينار | $1,361 |
اسعار جنيه الذهب | 364,520 دينار | $306.32 |
اسعار كيلو الذهب | 52,073,023 دينار | $43,759 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال فى مصر بالجنيه المصري