القاهرة -العرب اليوم
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 16.67 ريال | $43.29 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.28 ريال | $39.68 |
اسعار الذهب عيار 21 | 14.58 ريال | $37.88 |
اسعار الذهب عيار 18 | 12.50 ريال | $32.47 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.72 ريال | $25.25 |
سعر الذهب عيار 12 | 8.33 ريال | $21.64 |
اسعار أوقية الذهب | 518.31 ريال | $1,346 |
اسعار جنيه الذهب | 116.67 ريال | $303.01 |
اسعار كيلو الذهب | 16,666 ريال | $43,286 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال فى مصر بالجنيه المصري