القاهرة -العرب اليوم
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 414.56 درهم | $43.28 |
سعر الذهب عيار 22 | 380.02 درهم | $39.68 |
اسعار الذهب عيار 21 | 362.75 درهم | $37.87 |
اسعار الذهب عيار 18 | 310.93 درهم | $32.46 |
سعر الذهب عيار 14 | 241.83 درهم | $25.25 |
سعر الذهب عيار 12 | 207.28 درهم | $21.64 |
اسعار أوقية الذهب | 12,893 درهم | $1,346 |
اسعار جنيه الذهب | 2,902 درهم | $302.99 |
اسعار كيلو الذهب | 414,564 درهم | $43,283 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال فى مصر بالجنيه المصري