القاهرة -العرب اليوم
الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 128.17 دينار | $43.28 |
سعر الذهب عيار 22 | 117.49 دينار | $39.68 |
اسعار الذهب عيار 21 | 112.15 دينار | $37.87 |
اسعار الذهب عيار 18 | 96.13 دينار | $32.46 |
سعر الذهب عيار 14 | 74.77 دينار | $25.25 |
سعر الذهب عيار 12 | 64.09 دينار | $21.64 |
اسعار أوقية الذهب | 3,986 دينار | $1,346 |
اسعار جنيه الذهب | 897.22 دينار | $302.99 |
اسعار كيلو الذهب | 128,172 دينار | $43,283 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال فى مصر بالجنيه المصري