بغداد - العرب اليوم
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي
اسعار الذهب عيار 24 50,299 دينار $42.48
سعر الذهب عيار 22 46,108 دينار $38.94
اسعار الذهب عيار 21 44,013 دينار $37.17
اسعار الذهب عيار 18 37,725 دينار $31.86
سعر الذهب عيار 14 29,341 دينار $24.78
سعر الذهب عيار 12 25,150 دينار $21.24
اسعار أوقية الذهب 1,564,301 دينار $1,321
اسعار جنيه الذهب 352,102 دينار $297.38
اسعار كيلو الذهب 50,299,061 دينار $42,482