القاهرة -العرب اليوم
الوحدة | جنيه سوداني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 1,954 جنيه | $43.31 |
سعر الذهب عيار 22 | 1,791 جنيه | $39.70 |
اسعار الذهب عيار 21 | 1,710 جنيه | $37.90 |
اسعار الذهب عيار 18 | 1,466 جنيه | $32.48 |
سعر الذهب عيار 14 | 1,140 جنيه | $25.27 |
سعر الذهب عيار 12 | 977.06 جنيه | $21.66 |
اسعار أوقية الذهب | 60,773 جنيه | $1,347 |
اسعار جنيه الذهب | 13,679 جنيه | $303.19 |
اسعار كيلو الذهب | 1,954,125 جنيه | $43,312 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال فى مصر بالجنيه المصري