القاهرة -العرب اليوم
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 22,306 ليرة | $43.31 |
سعر الذهب عيار 22 | 20,447 ليرة | $39.70 |
اسعار الذهب عيار 21 | 19,518 ليرة | $37.90 |
اسعار الذهب عيار 18 | 16,729 ليرة | $32.48 |
سعر الذهب عيار 14 | 13,012 ليرة | $25.27 |
سعر الذهب عيار 12 | 11,153 ليرة | $21.66 |
اسعار أوقية الذهب | 693,704 ليرة | $1,347 |
اسعار جنيه الذهب | 156,143 ليرة | $303.19 |
اسعار كيلو الذهب | 22,305,604 ليرة | $43,312 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال فى مصر بالجنيه المصري