القاهرة -العرب اليوم
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 155.74 شيكل | $43.31 |
سعر الذهب عيار 22 | 142.76 شيكل | $39.70 |
اسعار الذهب عيار 21 | 136.27 شيكل | $37.90 |
اسعار الذهب عيار 18 | 116.80 شيكل | $32.48 |
سعر الذهب عيار 14 | 90.85 شيكل | $25.27 |
سعر الذهب عيار 12 | 77.87 شيكل | $21.66 |
اسعار أوقية الذهب | 4,843 شيكل | $1,347 |
اسعار جنيه الذهب | 1,090 شيكل | $303.19 |
اسعار كيلو الذهب | 155,737 شيكل | $43,312 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال فى مصر بالجنيه المصري