القاهرة -العرب اليوم
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 10,457 ريال | $41.76 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,585 ريال | $38.28 |
اسعار الذهب عيار 21 | 9,150 ريال | $36.54 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,843 ريال | $31.32 |
سعر الذهب عيار 14 | 6,100 ريال | $24.36 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,228 ريال | $20.88 |
اسعار أوقية الذهب | 325,199 ريال | $1,299 |
اسعار جنيه الذهب | 73,198 ريال | $292.32 |
اسعار كيلو الذهب | 10,456,564 ريال | $41,759 |
قد يهمك ايضا