القاهرة -العرب اليوم
الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 125.21 دينار | $41.50 |
سعر الذهب عيار 22 | 114.78 دينار | $38.04 |
اسعار الذهب عيار 21 | 109.56 دينار | $36.31 |
اسعار الذهب عيار 18 | 93.91 دينار | $31.12 |
سعر الذهب عيار 14 | 73.04 دينار | $24.21 |
سعر الذهب عيار 12 | 62.61 دينار | $20.75 |
اسعار أوقية الذهب | 3,894 دينار | $1,291 |
اسعار جنيه الذهب | 876.50 دينار | $290.47 |
اسعار كيلو الذهب | 125,212 دينار | $41,495 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في المغرب بالدرهم المغربي
متوسط اسعار الذهب الأربعاء في أسواق المال في البحرين بالدينار البحريني