القاهرة -العرب اليوم
الوحدة |
دينار ليبي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 58.27 دينار | $41.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 53.41 دينار | $38.41 |
اسعار الذهب عيار 21 | 50.98 دينار | $36.67 |
اسعار الذهب عيار 18 | 43.70 دينار | $31.43 |
سعر الذهب عيار 14 | 33.99 دينار | $24.45 |
سعر الذهب عيار 12 | 29.13 دينار | $20.95 |
اسعار أوقية الذهب | 1,812 دينار | $1,303 |
اسعار جنيه الذهب | 407.87 دينار | $293.35 |
اسعار كيلو الذهب |
58,266 دينار | $41,907 |