القاهرة -العرب اليوم
الوحدة | جنيه سوداني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 1,996 جنيه | $41.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 1,829 جنيه | $38.41 |
اسعار الذهب عيار 21 | 1,746 جنيه | $36.67 |
اسعار الذهب عيار 18 | 1,497 جنيه | $31.43 |
سعر الذهب عيار 14 | 1,164 جنيه | $24.45 |
سعر الذهب عيار 12 | 997.76 جنيه | $20.95 |
اسعار أوقية الذهب | 62,061 جنيه | $1,303 |
اسعار جنيه الذهب | 13,969 جنيه | $293.35 |
اسعار كيلو الذهب | 1,995,517 جنيه | $41,907 |
قد يهمك أيضاً :
الذهب يرتفع لأعلى مستوياته في7 أشهر مع تنامي أزمة "هواوي" وواشنطن