القاهرة -العرب اليوم
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 21,582 ليرة | $41.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 19,784 ليرة | $38.41 |
اسعار الذهب عيار 21 | 18,885 ليرة | $36.67 |
اسعار الذهب عيار 18 | 16,187 ليرة | $31.43 |
سعر الذهب عيار 14 | 12,590 ليرة | $24.45 |
سعر الذهب عيار 12 | 10,791 ليرة | $20.95 |
اسعار أوقية الذهب | 671,200 ليرة | $1,303 |
اسعار جنيه الذهب | 151,078 ليرة | $293.35 |
اسعار كيلو الذهب | 21,581,992 ليرة | $41,907 |
قد يهمك أيضاً :
الذهب يرتفع لأعلى مستوياته في7 أشهر مع تنامي أزمة "هواوي" وواشنطن