القاهرة -العرب اليوم
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعارالذهب عيار 24 | 150.67 شيكل | $41.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 138.12 شيكل | $38.41 |
اسعار الذهب عيار 21 | 131.84 شيكل | $36.67 |
اسعار الذهب عيار 18 | 113.01 شيكل | $31.43 |
سعر الذهب عيار 14 | 87.89 شيكل | $24.45 |
سعر الذهب عيار 12 | 75.34 شيكل | $20.95 |
اسعار أوقية الذهب | 4,686 شيكل | $1,303 |
اسعار جنيه الذهب | 1,055 شيكل | $293.35 |
اسعار كيلو الذهب | 150,674 شيكل | $41,907 |
قد يهمك أيضاً :
الذهب يرتفع لأعلى مستوياته في7 أشهر مع تنامي أزمة "هواوي" وواشنطن