القاهرة -العرب اليوم
الوحدة | جنيه سوداني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 1,984 جنيه | $41.72 |
سعر الذهب عيار 22 | 1,819 جنيه | $38.24 |
اسعار الذهب عيار 21 | 1,736 جنيه | $36.50 |
اسعار الذهب عيار 18 | 1,488 جنيه | $31.29 |
سعر الذهب عيار 14 | 1,157 جنيه | $24.34 |
سعر الذهب عيار 12 | 991.91 جنيه | $20.86 |
اسعار أوقية الذهب | 61,697 جنيه | $1,297 |
اسعار جنيه الذهب | 13,887 جنيه | $292.03 |
اسعار كيلو الذهب | 1,983,813 جنيه | $41,717 |
قد يهمك ايضا