القاهرة -العرب اليوم
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 151.18 شيكل | $41.72 |
سعر الذهب عيار 22 | 138.58 شيكل | $38.24 |
اسعار الذهب عيار 21 | 132.29 شيكل | $36.50 |
اسعار الذهب عيار 18 | 113.39 شيكل | $31.29 |
سعر الذهب عيار 14 | 88.19 شيكل | $24.34 |
سعر الذهب عيار 12 | 75.59 شيكل | $20.86 |
اسعار أوقية الذهب | 4,702 شيكل | $1,297 |
اسعار جنيه الذهب | 1,058 شيكل | $292.03 |
اسعار كيلو الذهب | 151,180 شيكل | $41,717 |
قد يهمك ايضا