القاهرة -العرب اليوم
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 160.96 ريال | $42.92 |
سعر الذهب عيار 22 | 147.55 ريال | $39.34 |
اسعار الذهب عيار 21 | 140.85 ريال | $37.56 |
اسعار الذهب عيار 18 | 120.72 ريال | $32.19 |
سعر الذهب عيار 14 | 93.90 ريال | $25.04 |
سعر الذهب عيار 12 | 80.48 ريال | $21.46 |
اسعار أوقية الذهب | 5,006 ريال | $1,335 |
اسعار جنيه الذهب | 1,127 ريال | $300.44 |
اسعار كيلو الذهب | 160,964 ريال | $42,920 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الخميس بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في عمان بالريال العماني