القاهرة -العرب اليوم
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 156.28 ريال | $42.92 |
سعر الذهب عيار 22 | 143.26 ريال | $39.34 |
اسعار الذهب عيار 21 | 136.75 ريال | $37.56 |
اسعار الذهب عيار 18 | 117.21 ريال | $32.19 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.16 ريال | $25.04 |
سعر الذهب عيار 12 | 78.14 ريال | $21.46 |
اسعار أوقية الذهب | 4,860 ريال | $1,335 |
اسعار جنيه الذهب | 1,094 ريال | $300.44 |
اسعار كيلو الذهب | 156,281 ريال | $42,920 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال فى مصر بالجنيه المصري