القاهرة -العرب اليوم
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 64,748 ليرة | $42.98 |
سعر الذهب عيار 22 | 59,353 ليرة | $39.40 |
اسعار الذهب عيار 21 | 56,656 ليرة | $37.61 |
اسعار الذهب عيار 18 | 48,562 ليرة | $32.23 |
سعر الذهب عيار 14 | 37,770 ليرة | $25.07 |
سعر الذهب عيار 12 | 32,374 ليرة | $21.49 |
اسعار أوقية الذهب | 2,013,654 ليرة | $1,337 |
اسعار جنيه الذهب | 453,245 ليرة | $300.85 |
اسعار كيلو الذهب | 64,747,721 ليرة | $42,977 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال فى قطر بالريال القطري
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي