القاهرة -العرب اليوم
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 16.55 ريال | $42.98 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.17 ريال | $39.40 |
اسعار الذهب عيار 21 | 14.48 ريال | $37.61 |
اسعار الذهب عيار 18 | 12.41 ريال | $32.23 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.65 ريال | $25.07 |
سعر الذهب عيار 12 | 8.27 ريال | $21.49 |
اسعار أوقية الذهب | 514.57 ريال | $1,337 |
اسعار جنيه الذهب | 115.82 ريال | $300.85 |
اسعار كيلو الذهب | 16,546 ريال | $42,977 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال فى قطر بالريال القطري
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي