القاهرة -العرب اليوم
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 414.60 درهم | $42.95 |
سعر الذهب عيار 22 | 380.05 درهم | $39.37 |
اسعار الذهب عيار 21 | 362.78 درهم | $37.58 |
اسعار الذهب عيار 18 | 310.95 درهم | $32.21 |
سعر الذهب عيار 14 | 241.85 درهم | $25.06 |
سعر الذهب عيار 12 | 207.30 درهم | $21.48 |
اسعار أوقية الذهب | 12,894 درهم | $1,336 |
اسعار جنيه الذهب | 2,902 درهم | $300.67 |
اسعار كيلو الذهب | 414,596 درهم | $42,952 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الخميس بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في الاردن بالدينار الاردني