القاهرة -العرب اليوم
الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 127.34 دينار | $42.98 |
سعر الذهب عيار 22 | 116.73 دينار | $39.40 |
اسعار الذهب عيار 21 | 111.43 دينار | $37.61 |
اسعار الذهب عيار 18 | 95.51 دينار | $32.23 |
سعر الذهب عيار 14 | 74.28 دينار | $25.07 |
سعر الذهب عيار 12 | 63.67 دينار | $21.49 |
اسعار أوقية الذهب | 3,960 دينار | $1,337 |
اسعار جنيه الذهب | 891.43 دينار | $300.85 |
اسعار كيلو الذهب | 127,344 دينار | $42,977 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الخميس بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في الاردن بالدينار الاردني