القاهرة -العرب اليوم
الوحدة | دينار ليبي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 59.86 دينار | $42.92 |
سعر الذهب عيار 22 | 54.87 دينار | $39.34 |
اسعار الذهب عيار 21 | 52.38 دينار | $37.55 |
اسعار الذهب عيار 18 | 44.90 دينار | $32.19 |
سعر الذهب عيار 14 | 34.92 دينار | $25.03 |
سعر الذهب عيار 12 | 29.93 دينار | $21.46 |
اسعار أوقية الذهب | 1,862 دينار | $1,335 |
اسعار جنيه الذهب | 419.03 دينار | $300.42 |
اسعار كيلو الذهب | 59,860 دينار | $42,916 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال فى قطر بالريال القطري
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي