القاهرة - العرب اليوم
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 155.14 ريال | $41.36 |
سعر الذهب عيار 22 | 142.21 ريال | $37.92 |
اسعار الذهب عيار 21 | 135.75 ريال | $36.19 |
اسعار الذهب عيار 18 | 116.36 ريال | $31.02 |
سعر الذهب عيار 14 | 90.50 ريال | $24.13 |
سعر الذهب عيار 12 | 77.57 ريال | $20.68 |
اسعار أوقية الذهب | 4,825 ريال | $1,286 |
اسعار جنيه الذهب | 1,086 ريال | $289.55 |
اسعار كيلو الذهب | 155,139 ريال | $41,363 |
قد يهمك ايضا