القاهرة - العرب اليوم
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 12.57 دينار | $41.36 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.53 دينار | $37.92 |
اسعار الذهب عيار 21 | 11.00 دينار | $36.19 |
اسعار الذهب عيار 18 | 9.43 دينار | $31.02 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.34 دينار | $24.13 |
سعر الذهب عيار 12 | 6.29 دينار | $20.68 |
اسعار أوقية الذهب | 391.07 دينار | $1,286 |
اسعار جنيه الذهب | 88.03 دينار | $289.55 |
اسعار كيلو الذهب | 12,575 دينار | $41,363 |
قد يهمك ايضا