القاهرة - العرب اليوم
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 151.94 درهم | $41.36 |
سعر الذهب عيار 22 | 139.28 درهم | $37.92 |
اسعار الذهب عيار 21 | 132.95 درهم | $36.19 |
اسعار الذهب عيار 18 | 113.95 درهم | $31.02 |
سعر الذهب عيار 14 | 88.63 درهم | $24.13 |
سعر الذهب عيار 12 | 75.97 درهم | $20.68 |
اسعار أوقية الذهب | 4,725 درهم | $1,286 |
اسعار جنيه الذهب | 1,064 درهم | $289.55 |
اسعار كيلو الذهب | 151,936 درهم | $41,363 |
قد يهمك ايضا