القاهرة - العرب اليوم
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 10,353 ريال | $41.36 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,490 ريال | $37.92 |
اسعار الذهب عيار 21 | 9,059 ريال | $36.19 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,765 ريال | $31.02 |
سعر الذهب عيار 14 | 6,039 ريال | $24.13 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,177 ريال | $20.68 |
اسعار أوقية الذهب | 321,981 ريال | $1,286 |
اسعار جنيه الذهب | 72,473 ريال | $289.55 |
اسعار كيلو الذهب | 10,353,088 ريال | $41,363 |
قد يهمك ايضا