بغداد - العرب اليوم
متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي
الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 48,155 دينار $41.30
سعر الذهب عيار 22 44,142 دينار $37.86
اسعار الذهب عيار 21 42,136 دينار $36.14
اسعار الذهب عيار 18 36,117 دينار $30.97
سعر الذهب عيار 14 28,090 دينار $24.09
سعر الذهب عيار 12 24,077 دينار $20.65
اسعار أوقية الذهب 1,497,610 دينار $1,284
اسعار جنيه الذهب 337,091 دينار $289.10
اسعار كيلو الذهب 48,154,675 دينار $41,299