القاهرة -العرب اليوم
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 15.98 ريال | $41.50 |
سعر الذهب عيار 22 | 14.65 ريال | $38.04 |
اسعار الذهب عيار 21 | 13.98 ريال | $36.31 |
اسعار الذهب عيار 18 | 11.98 ريال | $31.12 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.32 ريال | $24.21 |
سعر الذهب عيار 12 | 7.99 ريال | $20.75 |
اسعار أوقية الذهب | 496.97 ريال | $1,291 |
اسعار جنيه الذهب | 111.86 ريال | $290.47 |
اسعار كيلو الذهب | 15,980 ريال | $41,495 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الأربعاء في أسواق المال في ليبيا بالدينار الليبي
متوسط اسعار الذهب الأربعاء في أسواق المال في تونس بالدينار التونسي