القاهرة -العرب اليوم
الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 15.65 دينار | $41.50 |
سعر الذهب عيار 22 | 14.34 دينار | $38.04 |
اسعار الذهب عيار 21 | 13.69 دينار | $36.31 |
اسعار الذهب عيار 18 | 11.74 دينار | $31.12 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.13 دينار | $24.21 |
سعر الذهب عيار 12 | 7.82 دينار | $20.75 |
اسعار أوقية الذهب | 486.67 دينار | $1,291 |
اسعار جنيه الذهب | 109.54 دينار | $290.47 |
اسعار كيلو الذهب | 15,649 دينار | $41,495 |
قد يهمك ايضا
ارتفاع واردات الصين من الذهب الثلاثاء
ارتفاع الذهب مدعوما بهبوط أسواق الأسهم الأميركية