القاهرة - العرب اليوم
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 49,222 دينار | $41.36 |
سعر الذهب عيار 22 | 45,121 دينار | $37.92 |
اسعار الذهب عيار 21 | 43,071 دينار | $36.19 |
اسعار الذهب عيار 18 | 36,917 دينار | $31.02 |
سعر الذهب عيار 14 | 28,713 دينار | $24.13 |
سعر الذهب عيار 12 | 24,611 دينار | $20.68 |
اسعار أوقية الذهب | 1,530,816 دينار | $1,286 |
اسعار جنيه الذهب | 344,565 دينار | $289.55 |
اسعار كيلو الذهب | 49,222,379 دينار | $41,363 |
قد يهمك أيضاً :