القاهرة - العرب اليوم
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 15.93 ريال | $41.36 |
سعر الذهب عيار 22 | 14.60 ريال | $37.92 |
اسعار الذهب عيار 21 | 13.94 ريال | $36.19 |
اسعار الذهب عيار 18 | 11.94 ريال | $31.02 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.29 ريال | $24.13 |
سعر الذهب عيار 12 | 7.96 ريال | $20.68 |
اسعار أوقية الذهب | 495.30 ريال | $1,286 |
اسعار جنيه الذهب | 111.49 ريال | $289.55 |
اسعار كيلو الذهب | 15,926 ريال | $41,363 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الثلاثاء في أسواق المال في تونس بالدينار التونسي
متوسط اسعار الذهب الثلاثاء في أسواق المال في الجزائر بالدينار الجزائري