القاهرة - العرب اليوم
الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 15.60 دينار | $41.36 |
سعر الذهب عيار 22 | 14.30 دينار | $37.92 |
اسعار الذهب عيار 21 | 13.65 دينار | $36.19 |
اسعار الذهب عيار 18 | 11.70 دينار | $31.02 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.10 دينار | $24.13 |
سعر الذهب عيار 12 | 7.80 دينار | $20.68 |
اسعار أوقية الذهب | 485.07 دينار | $1,286 |
اسعار جنيه الذهب | 109.18 دينار | $289.55 |
اسعار كيلو الذهب | 15,597 دينار | $41,363 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الثلاثاء في أسواق المال في تونس بالدينار التونسي
متوسط اسعار الذهب الثلاثاء في أسواق المال في الجزائر بالدينار الجزائري