القاهرة -العرب اليوم
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 4,952 دينار | $41.50 |
سعر الذهب عيار 22 | 4,539 دينار | $38.04 |
اسعار الذهب عيار 21 | 4,333 دينار | $36.31 |
اسعار الذهب عيار 18 | 3,714 دينار | $31.12 |
سعر الذهب عيار 14 | 2,889 دينار | $24.21 |
سعر الذهب عيار 12 | 2,476 دينار | $20.75 |
اسعار أوقية الذهب | 154,002 دينار | $1,291 |
اسعار جنيه الذهب | 34,664 دينار | $290.47 |
اسعار كيلو الذهب | 4,951,828 دينار | $41,495 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الأربعاء في أسواق المال في ليبيا بالدينار الليبي
متوسط اسعار الذهب الأربعاء في أسواق المال في تونس بالدينار التونسي