القاهرة -العرب اليوم
الوحدة | جنيه سوداني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 1,976 جنيه | $41.50 |
سعر الذهب عيار 22 | 1,811 جنيه | $38.04 |
اسعار الذهب عيار 21 | 1,729 جنيه | $36.31 |
اسعار الذهب عيار 18 | 1,482 جنيه | $31.12 |
سعر الذهب عيار 14 | 1,153 جنيه | $24.21 |
سعر الذهب عيار 12 | 988.01 جنيه | $20.75 |
اسعار أوقية الذهب | 61,454 جنيه | $1,291 |
اسعار جنيه الذهب | 13,832 جنيه | $290.47 |
اسعار كيلو الذهب | 1,976,021 جنيه | $41,495 |
قد يهمك ايضا