القاهرة -العرب اليوم
الوحدة | دينار ليبي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 57.68 دينار | $41.50 |
سعر الذهب عيار 22 | 52.87 دينار | $38.04 |
اسعار الذهب عيار 21 | 50.47 دينار | $36.31 |
اسعار الذهب عيار 18 | 43.26 دينار | $31.12 |
سعر الذهب عيار 14 | 33.65 دينار | $24.21 |
سعر الذهب عيار 12 | 28.84 دينار | $20.75 |
اسعار أوقية الذهب | 1,794 دينار | $1,291 |
اسعار جنيه الذهب | 403.77 دينار | $290.47 |
اسعار كيلو الذهب | 57,680 دينار | $41,495 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الثلاثاء في أسواق المال في عمان بالريال العماني
متوسط اسعار الذهب الثلاثاء في أسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية