القاهرة -العرب اليوم
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 149.50 شيكل | $41.50 |
سعر الذهب عيار 22 | 137.05 شيكل | $38.04 |
اسعار الذهب عيار 21 | 130.82 شيكل | $36.31 |
اسعار الذهب عيار 18 | 112.13 شيكل | $31.12 |
سعر الذهب عيار 14 | 87.21 شيكل | $24.21 |
سعر الذهب عيار 12 | 74.75 شيكل | $20.75 |
اسعار أوقية الذهب | 4,650 شيكل | $1,291 |
اسعار جنيه الذهب | 1,047 شيكل | $290.47 |
اسعار كيلو الذهب | 149,503 شيكل | $41,495 |
قد يهمك أيضاً :
تعرف على أسعار الذهب في الأسواق المصرية الأحد
الذهب يرتفع لأعلى مستوياته في7 أشهر مع تنامي أزمة "هواوي" وواشنطن